【団体試合】小学生2年生以下の部
| 優 勝 | 少年武道館 |
| 2 位 | 吉岡剣心会 |
| 3 位 | 修礼館A |
| 3 位 | 和島剣道教室A |
| 敢闘賞 | 高岡武道館少年剣道教室 |
| 敢闘賞 | 心武館道場 |
| 敢闘賞 | 魚沼剣道クラブA |
| 敢闘賞 | 富山剣仁会 |
【団体試合】小学3.4年生の部
| 優 勝 | 井波剣道少年団 |
| 2 位 | 心武館道場 |
| 3 位 | 吉岡・薮塚混成 |
| 3 位 | 聖籠・石山混成 |
| 敢闘賞 | 新誠館道場 |
| 敢闘賞 | 若葉剣士会 |
| 敢闘賞 | 両川・石山混成 |
| 敢闘賞 | 剣心館道場 |
【団体試合】小学5.6年生の部
| 優 勝 | 稲里剣道クラブ |
| 2 位 | 石山剣道教室 |
| 3 位 | 五泉市剣道連盟 |
| 3 位 | 富山剣仁会 |
| 敢闘賞 | 聖籠・中条混成 |
| 敢闘賞 | 山ノ下・下山混成 |
| 敢闘賞 | 井波剣道少年団 |
| 敢闘賞 | 共栄館・仁智館混成 |
【団体試合】中学生の部
| 優 勝 | 薮塚剣道クラブ |
| 2 位 | 木崎剣道クラブ |
| 3 位 | 富山剣仁会 |
| 3 位 | 群馬雷鳴館 |
| 敢闘賞 | 佐渡剣士会 |
| 敢闘賞 | 西蒲剣道連盟 |
| 敢闘賞 | 泉桜剣士会 |
| 敢闘賞 | 新潟石山 |
【団体試合】中学生女の子の部
| 優 勝 | 吉岡剣心会 |
| 2 位 | 石山剣道教室 |
| 3 位 | 燕武館・魚沼混成 |
| 3 位 | 新津剣道教室 |
| 敢闘賞 | 栃尾・表町混成 |
| 敢闘賞 | 小針剣仁会 |
| 敢闘賞 | 新発田・少年武道館混成 |
| 敢闘賞 | 新潟石山A |
【団体試合】一般の部
| 優 勝 | 新潟県警察剣道連盟 |
| 2 位 | 吉岡剣心会 |
| 3 位 | Chains |
| 3 位 | 三十路修練館 |
新潟県剣道道場連盟
https://www.niigatadoren.org