【個人試合】小学生2年生以下の部
| 優 勝 | 佐藤 清麗 (少年武道館) |
| 2 位 | 澤井 徹 (清徳館) |
| 3 位 | 柿原 茉子 (井波剣道少年団) |
| 3 位 | 三ヶ月 煌真(小針剣道教室) |
| 敢闘賞 | 藤井 日南(井波剣道少年団) |
| 敢闘賞 | 大橋 唯人(創松会) |
| 敢闘賞 | 井部 絢登(修錬館道場) |
| 敢闘賞 | 寺島 光陽(富山剣仁会) |
【個人試合】小学生女子の部
| 優 勝 | 髙橋 優子(木崎剣道クラブ) |
| 2 位 | 鈴木 柚寿奈(仁智館道場) |
| 3 位 | 五十嵐 あかり(共栄館道場) |
| 3 位 | 渡邉 縁 (五泉市剣道連盟) |
| 敢闘賞 | 大澤 ゆき乃(石山剣道教室) |
| 敢闘賞 | 小竹 葵美 (吉岡剣心会) |
| 敢闘賞 | 原田 璃海 (若葉剣士会) |
| 敢闘賞 | 清水 心結 (稲里剣道クラブ) |
【個人試合】中学生女子の部
| 優 勝 | 武井 優綺乃(薮塚剣道クラブ) |
| 2 位 | 長 穂乃香 (吉岡剣心会) |
| 3 位 | 阿部 葵 (新潟石山) |
| 3 位 | 秋山 咲 (天真館道場) |
| 敢闘賞 | 小栁 結稀 (新津剣道教室) |
| 敢闘賞 | 下田 縁 (佐渡剣士会) |
| 敢闘賞 | 大澤 さち乃(新潟石山) |
| 敢闘賞 | 高尾 蓮 (佐久飛翔館) |
新潟県剣道道場連盟
https://www.niigatadoren.org